Ilu ludzi odwiedza pracaostrowiec.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
15
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
46
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
635
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
256
245 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
494
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
11 wyświetleń w wynikach
0 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili1 395
wejść na strony WWW1 395
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 256 | 245 | 494 | 0 | 11 | 29,3 | 2 723 | 2 270 | 3 975 | 716 | 126 | 3 474 |
| Sierpień | 2 104 | 2 040 | 2 255 | – | – | – | 6 131 | 3 594 | 8 556 | 812 | 41 | 2 540 |
| Lipiec | 212 | 201 | 261 | – | – | – | 2 390 | 2 181 | 2 697 | 796 | 147 | 2 707 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 2 563 | 2 220 | 2 894 | 1 060 | 121 | 3 157 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 2 378 | 2 194 | 3 368 | 1 050 | 76 | 4 740 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 20 973 | 16 140 | 25 579 | 585 | 8 | 21 834 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 3 956 | 2 287 | 4 940 | 592 | 98 | 20 420 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 657 | 1 120 | 3 457 | 463 | 122 | 18 812 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 3 632 | 2 162 | 3 917 | 826 | 90 | 15 671 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 2 417 | 1 488 | 2 816 | 581 | 66 | 12 223 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 4 071 | 2 688 | 4 375 | 505 | 2 | 12 757 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 2 918 | 1 948 | 3 518 | 610 | 3 | 11 158 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 4 139 | 3 050 | 6 687 | 516 | 1 | 10 272 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 4 832 | 3 965 | 6 516 | 558 | 51 | 10 071 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 1 747 | 1 109 | 2 049 | 1 242 | 2 | 11 138 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 1 802 | 1 096 | 2 143 | 1 077 | 63 | 10 120 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 2 726 | 1 434 | 3 800 | 3 582 | 69 | 15 201 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 2 464 | 1 635 | 3 749 | 295 | 137 | 60 318 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 2 371 | 1 558 | 2 824 | 425 | 88 | 16 634 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 391 | 1 300 | 5 566 | 203 | 80 | 8 350 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 1 971 | 1 384 | 4 613 | 237 | 62 | 32 736 |
245 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracaostrowiec.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy